Prijzen 2025
Onderstaande prijstabel is exclusief de schoonmaakkosten en toeristenbelasting.
Tariefperiode | Periode |
Jan / Feb 02-01 / 28-02 | Weekend: € 1895,00 Lang weekend: € 2025,00 Midweek p.n.: € 750,00 Week: € 2800,00 |
Mrt / Mei 01-03 / 18-04 | Weekend: € 2125,00 Lang weekend: € 2300,00 Midweek p.n.: € 750,00 Week: € 2950,00 |
Mei / Jun 22-04 / 27-05 | Weekend: € 2300,00 Lang weekend: € 2450,00 Midweek p.n.: € 750,00 Week: € 3350,00 |
Jul / Jul 02-06 / 06-06 | Week: € 2600,00 |
Jul / Jul 10-06 / 30-06 | Weekend: € 2300,00 Lang weekend: € 2450,00 Midweek p.n.: € 750,00 Week: € 3350,00 |
Aug / Sep 01-07 / 31-08 | Weekend: € 2125,00 Lang weekend: € 2300,00 Midweek p.n.: € 750,00 Week: € 3350,00 |
Okt / Nov 01-09 / 30-10 | Weekend: € 2300,00 Lang weekend: € 2450,00 Midweek p.n.: € 750,00 Week: € 3050,00 |
Nov / Dec 31-10 / 23-12 | Weekend: € 1900,00 Lang weekend: € 2025,00 Midweek p.n.: € 750,00 Week: € 2800,00 |
Dec / Dec 27-12 / 29-12 | Weekend: € 1900,00 |
Feestdagen 2025
Pasen: 18/04 – 21./04 | € 2650,00 |
Hemelvaart: 28/05 – 01/06 | € 2900,00 |
Pinksteren: 06/06 – 09/06 | € 2795,00 |
Kerst: 23/12 – 27/12 | € 2650,00 |
Oud & Nieuw: 30/12 – 02/01/26 | € 2700,00 |
Opmerkingen:
- Bedlinnen is inbegrepen.
- Handdoeken en keukendoeken neemt u zelf mee.
- De schoonmaakkosten bedragen € 100
- Toeristenbelasting € 1,50pppn
Prijzen 2026
Onderstaande prijstabel is exclusief de schoonmaakkosten en toeristenbelasting.
Tariefperiode | Periode |
Jan / Mrt 01-01 / 1-03 | Weekend: € 2250,00 Lang weekend: € 2500,00 Midweek p.n.: € 770,00 Week: € 4000,00 |
Mrt / Apr 02-03 / 3-04 | Weekend: € 2450,00 Lang weekend: € 2700,00 Midweek p.n.: € 770,00 Week: € 4500,00 |
Apr / Mei 07-04 / 12-05 | Weekend: € 2700,00 Lang weekend: € 2900,00 Midweek p.n.: € 770,00 Week: € 4500,00 |
Mei / Mei 18-05 / 21-05 | Week: € 2900,00 |
Mei / Jul 27-05 / 02-07 | Weekend: € 2700,00 Lang weekend: € 2950,00 Midweek p.n.: € 770,00 Week: € 4500,00 |
Jul / Aug 03-07 / 31-08 | Weekend: € 2450,00 Lang weekend: € 2700,00 Midweek p.n.: € 770,00 Week: € 4500,00 |
Sep / Nov 01-09 / 01-11 | Weekend: € 2700,00 Lang weekend: € 2700,00 Midweek p.n.: € 770,00 Week: € 4500,00 |
Nov / Dec 02-11 / 23-12 | Weekend: € 2250,00 Lang weekend: € 2500,00 Midweek p.n.: € 770,00 Week: € 4000,00 |
Dec / Dec 28-12 / 30-12 | Weekend: € 2050,00 |
Feestdagen 2026
Pasen: 03/04 – 06/04 | € 3125,00 |
Hemelvaart: 13/05 – 17/05 | € 3400,00 |
Pinksteren: 22/05 – 25/05 | € 3200,00 |
Kerst: 24/12 – 27/12 | € 3050,00 |
Oud & Nieuw: 30/12 – 02/01/27 | € 3175,00 |
Opmerkingen:
- Bedlinnen is inbegrepen.
- Handdoeken en keukendoeken neemt u zelf mee.
- De schoonmaakkosten bedragen € 100
- Toeristenbelasting € 1,50pppn